現役選手
KAREN
 
      | タイトル | DBS女子ピン級・アトム級王者 | 
|---|---|
| 戦績 | 15戦10勝2敗3分(2KO) | 
| 身長 | 156cm | 
| 生年月日 | 2000年生まれ | 
| 出身 | 宮城県 | 
| 得意技 | 左ミドル | 
AYUMI
 
      | 戦績 | 7戦3勝4敗 | 
|---|---|
| 身長 | 157cm | 
| 生年月日 | 1999年生まれ | 
| 出身 | 宮城県 | 
| 得意技 | パンチ | 
| 備考 | キック界の浜崎あゆみ | 
ダイナマイト柿崎(ムエタイ4冠王)
 
      | タイトル | DBSスーパーバンタム級王者、RKAスーパーバンタム級王者、元DBSフェザー級王者、元RKAフェザー級王者 | 
|---|---|
| 戦績 | 45戦20勝23敗2分(11KO) | 
| 階級 | スーパーバンタム級 | 
| 身長 | 165cm | 
| 生年月日 | 1988年生まれ | 
| 出身 | 秋田県 | 
| 得意技 | パンチ | 
バンジー高橋
 
      | タイトル | DBSスーパーライト級5位 | 
|---|---|
| 戦績 | 12戦4勝5敗3分(1KO) | 
| 階級 | スーパーライト級 | 
| 身長 | 172cm | 
| 生年月日 | 1987年生まれ | 
| 出身 | 宮城県 | 
| 得意技 | 泥試合 | 
バトルサイボーグ 菊地純一
 
      | 戦績 | 13戦7勝6敗(2KO) | 
|---|---|
| 身長 | 177cm | 
| 生年月日 | 1978年生まれ | 
| 出身 | 宮城県 | 
荒井穂乃香
 
      | 戦績 | 5戦2勝3敗 | 
|---|---|
| 身長 | 157cm | 
| 生年月日 | 2002年生まれ | 
| 出身 | 宮城県出身 | 
| 得意技 | 右ミドルキック | 
アマチュア選手
二階堂七星
 
      | タイトル | DBS女子44kg級王者、RKA27.5kg級王者 | 
|---|---|
| 身長 | 150cm | 
| 生年月日 | 2007年生まれ | 
| 出身 | 宮城県 | 
| 得意技 | 右ミドルキック | 
引退選手
村上リエ
| タイトル | J-GIRLSライト級王者、WPMO女子世界ライト級王者、ワンソンチャイワールドタイトル63kg王者 | 
|---|---|
| 戦績 | 32戦29勝1敗2分(7KO) | 
| 階級 | ライト級 | 
| 身長 | 172cm | 
| 出身 | 宮城県 | 
モニカ
| タイトル | MUAYTHAI AGAINST DRUG 66kg王者、ワンソンチャイワールドタイトル66kg王者 | 
|---|---|
| 戦績 | 11戦9勝1敗1分(4KO) | 
| 階級 | ウェルター級 | 
| 身長 | 184cm | 
| 出身 | スウェーデン | 
魔由美(別名ムエタイアマゾネス)
 
      | 戦績 | 7戦2勝4敗1分 | 
|---|---|
| 身長 | 158cm | 
| 生年月日 | 1971年生まれ | 
| 出身 | 宮城県 | 
| 得意技 | パンチ | 
| 備考 | ※2021年3月28日有里選手(Team SRK)を最後の相手とし引退 | 
 
					 
     
			 
			 
			